![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
VCI-180-01 |
||||
Код товара: 012801 |
||||
Розничная цена: 46 188.48 руб. |
сравнить
|
Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 15 | Режим работы AHD | Нет | |
Максимальное разрешение (WxH px) | 3840×2160 (UHD, <8MP) | Режим работы CVBS (Аналоговый) | Нет | |
Напряжение питания (В) | DC 12 | Режим работы CVi | Нет | |
Поддержка ONVIF | Да | Режим работы IP | Да | |
Рабочая температура max (С°) | 60 | Режим работы TVi | Нет | |
Рабочая температура min (С°) | -40 | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | |
Чувствительность | 0,05 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.);0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
Антивандальное исполнение | Да | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 2.7-12 | |
Вес товара (граммы) | 1 100 | Тип крепления объектива | несъёмный | |
Дополнительное описание | расширенная аналитика | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
Класс защиты по IP | 67 | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да (3D DNR) | |
Матрица | 1/3" CMOS | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Нет | |
Мощность потребляемая (Вт) | 12.95 | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (WDR 120dB) | |
Наличие слота под карту MicroSD | Да | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления (АРУ) | Нет | |
Поддержка CGI | Да | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Да | |
Поддержка ISAPI | Нет | Функция Defog («Антитуман») | Нет | |
Поддержка NETIP | Нет | Наличие Микрофона/Динамика | Нет | |
Поддержка PSIA | Да | Режим работы SDI | Нет | |
Тип корпуса | корпусная | Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 273.2×95×95 | |
Уличное исполнение | Да | Поддержка питание через POE / POC | 802.3af (PoE) | |
Форматы сжатия | H.264 / H.265 / MJPEG | Тип объектива | моторизированный вариофокальный | |
Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Да | Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100, 1 RJ45 | |
Дальность ИК подсветки (м) | 50 |
Матрица | 1/5” КМОП |
Разрешение видеоизображения | 3840х2160 пикселей |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с |
Минимальная освещенность | 0,05 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.);0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
Дальность ИК-подсветки | 50 м |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто/Ручн. |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
Шумоподавление | 3D |
Маска конфиденциальности | До 4 зон |
Тип объектива | 2,7−12 мм, вариофокальный моторизированный |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 |
Регулировка фокуса | Моторизированная |
Углы обзора | H: 100° - 40° V:58°- 23° |
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
Формат видеоизображения | 4K(3840×2160) / 6Мп(3072×2048) / 5Мп(3072x1728) / 5Мп(2592×1944) / 4Мп(2688×1520) / 3Мп(2048x1536) / 3Мп(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3Мп(1280x960)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
Частота кадров | Основной поток: 4K (1~15 к/с); 3Мп (1~25/30 к/с)Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с)Дополнительный поток 2: 720P (1~25/30 к/с) |
Скорость передачи данных | H.265: 14 кбит/с~9984 кбит/с, H.264: 24 кбит/с~10240 кбит/с |
Сжатие аудиосигнала | G.711a/ G.711Mu/AAC/G.726 |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
Видеоаналитика | Пересечение линии; Вторжение в зону; Захват лица; Оставленный предмет |
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
Максимальное количество пользователей | 20 |
Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
Предельное напряжение импульсных помех | 6 кВ |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | не более 12,95 Вт |
Питание PoE | IEEE 802.3 af |
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +60°C |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Антивандальная защита | IK10 |
Габаритные размеры | 273,2х95х95 мм |
Масса | 1,1 кг |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-201 |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com