| Постоянное выходное напряжение, В В режиме «основной» | 12,9...14 |
| Постоянное выходное напряжение, В В режиме «резерв» | 9,5...12,6 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 2,5 |
| Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,45...0,65 |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более | 3,0 |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 3,0 |
| Входная сеть (переменного тока) напряжение, В | 170...242 |
| Входная сеть (переменного тока) частота, Гц | 50±1 |
| Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» гаснет | 11...11,5 |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5...11 |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагр | 30 |
| Аккумуляторы герметичные свинцово – кислотные количество, шт | 1 |
| Аккумуляторы герметичные свинцово – кислотные номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторы герметичные свинцово – кислотные емкость, Ач | 4,5; 7 |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 |
| Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2 , не более «СЕТЬ» | 1,5 |
| Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2 , не более «ВЫХОД» |
| Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2 , не более «ОК» | 1,5 |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока без нагрузки, ВА, не более | 5 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более без упаковки | 170х210х103 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более с упаковкой | 175х215х105 |
| Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 0,6 (0,7) |
| Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА | 50 |
| Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В | 60 |
| Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С | -10... +40 |
| Рабочие условия эксплуатации: относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более, % | 90 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |