![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
РАПАН-60 |
||||
| Код товара: 00-00004605 |
||||
|
Розничная цена: 4 050.00 руб. |
сравнить
|
| Материал корпуса | металл | Напряжение АКБ (В) | 12 | |
| Емкость АКБ (А/ч) | 2х7 или 1х17 | Тип (способ) монтажа | настенный | |
| Наличие защит | защита выхода от КЗ и перегрузки | Напряжение питания (В) | AC 220 | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 85 | Вес товара (граммы) | 1600 | |
| Класс защиты по IP | 20 | Номинальное выходное напряжение (В) | DC 12 | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 204×162×117 | Габариты упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 207×165×122 | |
| Рабочая температура min (С°) | 0 | Выходное напряжение при питании от сети 220v (В) (±%) | 9.5 - 14 | |
| Рабочая температура max (С°) | 40 | Выходной ток (А) | 6 | |
| Выходное напряжение при питании от АКБ (В) | 10.0 - 12.5 |
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…250 |
| Выходное напряжение постоянного тока, В при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 13,6…13,9 |
| Выходное напряжение постоянного тока, В при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,0…12,5 |
| Выходной ток номинальный, А | 5 |
| Выходной ток максимальный без АКБ, А | 6 |
| Средний ток заряда АКБ, А | 1 |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращ | 10,5…11,0 |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном, мВ, не бо | 60 |
| Мощность, потребляемая изделием от сети, ВА, не более | 85 |
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 12 |
| Количество АКБ, шт. | 1 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм без упаковки | 204х162х117 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм в упаковке | 207х165х122 |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,4(1,6) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com