| Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 180…250 |
| Выходное напряжение постоянного тока, В при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и темпе | 12,9…13,2 |
| Выходное напряжение постоянного тока, В при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,8…12,1 |
| Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2,3»), A, не более при наличии сети ~220 В, режим ОСНОВН | 12 * |
| Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2,3»), A, не более от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 20 |
| Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 °C, В | 13,6…13,7 |
| Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C | -18…20 ** |
| Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается перемычкой), А | 3; 6; 12 |
| Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 100 |
| Величина напряжения на АКБ, при котором индикатор «Выход» начинает мигать 1 раз в 1 сек. в режиме «Р | 11,2…10,5 |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвра | 10,8…10,5 |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагру | 100 |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 14,0 |
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17—250*** |
| Количество АКБ, шт. | 1 |
| Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» напряжение, не более, В | 30 |
| Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» ток, не более, А | 0,5 |
| Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 , не более «СЕТЬ», «Выход 1, 2 и 3» | 4 |
| Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 , не более «открытый коллектор» и « | 1 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм без упаковки | 213х101х295 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм в упаковке | 335х115х335 |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 3,1 (3,8) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |