![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
Астра-Дозор |
||||
| Код товара: 00-00004489 |
||||
| Цену уточняйте у менеджера |
сравнить
|
| Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | - | Выходы Типа 3: Коммутируемое напряжение (В) | 30 | |
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи | - | Выходы Типа 2: Коммутируемое напряжение (В) | 12 | |
| Ток потребления в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не | 200 | Выходы Типа 3: Количество | 2 | |
| Способ постановки/снятия | код, Touch Memory, SMS, с ПЦН, Telnet | Напряжение питания (В) | от 10 до 15 | |
| Возможность групповой постановки шлейфов | Да | Выходы Типа 1: Количество | 2 | |
| Выходы Типа 3: Вид | открытый коллектор, без контроля линии | Интерфейс | LIN, USB-RS485 | |
| Выходы Типа 2: Вид | открытый коллектор, без контроля линии | Датчик вскрытия корпуса | Есть | |
| Выходы Типа 1: Вид | реле, без контроля линии | Объем буфера событий/памяти/сообщений | 1300 | |
| Выходы Типа 3: Коммутируемый ток (А) | 1.5 | Тип (способ) монтажа | настенный накладной / навесной | |
| Выходы Типа 2: Коммутируемый ток (А) | 0.2 | Рабочая температура max (С°) | 55 | |
| Выходы Типа 1: Коммутируемый ток (А) | 0.1 | Количество идентификаторов | 30 | |
| Вес товара (граммы) | 260 | Рабочая температура min (С°) | -10 | |
| Выходы Типа 1: Коммутируемое напряжение (В) | 100 | Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 145×31×110 | |
| Напряжение питания в ШС | - | Класс защиты по IP | 41 | |
| Сопротивление (Ом) | Нет | Наличие индикации | ЖК-индикатор | |
| Потребляемый ток (мА) (не более) | 1500 | Количество шлейфов | 8 технологических | |
| Емкость АКБ (А/ч) | - | Наличие встроенного БП | Нет | |
| Выходы Типа 2: Количество | 8 | Токовая нагрузка на шлейф | - | |
| Ток потребления в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более | 1500 |
Подробнее на сайте www.astra-dozor.ru
Описание работы ППКОП Астра-Дозор приведено на сайте www.astra-dozor.ru .
Технические характеристики| ток потребления средний, не более | 200 мА |
| ток потребления пиковый, не более | 1,5 А |
| пороговые значения уровня технологических входов А1-А8: - "норма" - "нарушение" | 10,5 В и выше 6,5 В и ниже |
| длина линии расширения (клемма L+) при R | 200 м |
| длина линии Dallas iButton (клемма D+) при C | 25 м |
| длина линии Wiegand (клеммы WD0,WD1) при C | 25 м |
| относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com