![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
Плата базовая Астра-812МВ |
||||
| Код товара: 00-00009617 |
||||
| Цену уточняйте у менеджера |
сравнить
|
| Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | 180 | Выходы Типа 3: Коммутируемое напряжение (В) | 30 | |
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи | - | Выходы Типа 2: Коммутируемое напряжение (В) | 12 | |
| Ток потребления в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не | 500 мА | Выходы Типа 3: Количество | 1 | |
| Способ постановки/снятия | Touch Memory, брелоками, кодом с ПКУ | Напряжение питания (В) | DC 12 | |
| Возможность групповой постановки шлейфов | Да | Выходы Типа 1: Количество | 3 | |
| Выходы Типа 3: Вид | открытый коллектор, без контроля линии | Интерфейс | LIN, USB | |
| Выходы Типа 2: Вид | открытый коллектор, без контроля линии | Датчик вскрытия корпуса | Есть | |
| Выходы Типа 1: Вид | реле, без контроля линии | Объем буфера событий/памяти/сообщений | 1000 | |
| Выходы Типа 3: Коммутируемый ток (А) | 1.5 | Время готовности | 10 сек | |
| Выходы Типа 2: Коммутируемый ток (А) | 0.1 | Тип (способ) монтажа | встраивается в корпус | |
| Выходы Типа 1: Коммутируемый ток (А) | 0.1 | Рабочая температура max (С°) | 50 | |
| Вес товара (граммы) | 180 | Количество идентификаторов | 96 | |
| Выходы Типа 1: Коммутируемое напряжение (В) | 100 | Рабочая температура min (С°) | -10 | |
| Напряжение питания в ШС | от 9 до 12 В | Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 135×136×19 | |
| Сопротивление (Ом) | 3.9 кОм | Класс защиты по IP | - | |
| Потребляемый ток (мА) (не более) | 500 | Наличие индикации | Нет | |
| Емкость АКБ (А/ч) | - | Количество шлейфов | 2 | |
| Выходы Типа 2: Количество | 1 | Наличие встроенного БП | Нет | |
| Ток потребления в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более | 500 | Токовая нагрузка на шлейф | 3 мА |
Базовая плата ППКОП выпускается с завода-изготовителя с установленным ПО версии 1_Х для работы в системе Астра-РИ-М.
Работа ППКОП основана на анализе информации, получаемой от встроенного РПП и/или от РПУ по линии расширения, и контроле до 192 зарегистрированных радиоканальных извещателей различных типов.
ППКОП обеспечивает:
| длина линии расширения, при R <100 Ом, C< 0,033 мкФ | 200 м |
| относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 95% при +35°С |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com