Прайс лист в XLS
XLS 1048Кб от 02.12.2024
Прайс лист в ZIP
ZIP 291Кб от 02.12.2024
Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
СГВ-20Д-Б |
||||
Код товара: 00-00012873 |
||||
Цену уточняйте у менеджера |
сравнить
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||
---|---|---|---|---|
15 | 20 | |||
Метрологический класс | B | A | B | A |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,015 | 0,03 | 0,025 | 0,05 |
Минимальный расход воды Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,1 |
Переходный расход воды Qt, м3/ч | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
Номинальный расход воды Qn, м3/ч | 1,5 | 2,5 | ||
Максимальный расход воды Qmax, м3/ч | 3 | 5 | ||
Наибольший объем воды за сутки, м3/ч | 37,5 | 62,5 | ||
Наибольший объем воды за месяц, м3/ч | 1125 | 1875 | ||
Температура окружающего воздуха, °С | От +5 до +50 | |||
Относительная влажность окружающего воздуха, % | 80 | |||
Средний срок службы счётчика | 12 лет | |||
Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999,999 | |||
Потеря давления при Qmax, МПа (кгс/см2), не более | 0,1 (1) | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности: - от Qmin до Qt, %; - от Qt до Qmax, % | ±5 ±2 | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С2000Р-АСР1 | ||||
Диапазон рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |||
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |||
Элемент питания | встроенный, литиевая батарея 3,6 В типоразмера 1/2 АА | |||
Протокол передачи данных | Проприетарный, работает совместно с С2000Р-АРР32 | |||
Среднее время работы в дежурном режиме, лет | до 7* | |||
Минимальная дискретность передаваемых показаний, литров | 10 | |||
Интервал передачи данных со счётчиков по радиоканалу в дежурном режиме, мин. | 60 | |||
Интервал передачи данных со счётчиков по радиоканалу в режиме настройки, с | 15 | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +50 |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com