![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
ЦПИУ "Орион" исп.1024 |
||||
| Код товара: 00-00014845 |
||||
|
Розничная цена: 750 449.70 руб. |
сравнить
|
| Вес товара (граммы) | 55000 | Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 650×500×220 |
| Универсальные порты RS-485/RS-232 | 4 |
| Длина линии связи RS-485, не более | 3000 м |
| Длина линии связи RS-232, не более | 20 м |
| Общее количество устройств, подключаемых к ЦПИУ | 512 |
| Количество контролируемых элементов (ШС, адресных извещателей, выходов), не более | 35 000 |
| Количество контролируемых зон (разделов) и групп зон, не более | 9 999 |
| Количество событий, хранящихся в энергонезависимом журнале событий | 1 000 000 |
| Количество пользователей | 5 000 |
| Дисплей | Резистивный сенсорный монитор со следующими характеристиками:Диагональ экрана: 15” Разрешение экрана: 1024х768 Соотношение сторон: 4:3 Яркость, кд/м2: 300 Контрастность: 1500 Тип подсветки: LED Углы обзора: 170о(H)/170о(V) |
| Питание Основной источник питания | сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц |
| Питание Резервный источник питания | две батареи "Delta" DTM1240L (12 В, 40 Aч) или другой фирмы с аналогичными параметрами со сроком службы не менее 10 лет |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Масса вместе с аккумуляторными батареями, не более | 55 кг |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com