![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-2CE56C0T-IRMM |
||||
| Код товара: 00-00010538 |
||||
| Цену уточняйте у менеджера |
сравнить
|
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | |
| Дальность ИК подсветки (м) | 20 | Наличие слота под карту MicroSD | Нет | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 4 | Наличие Микрофона/Динамика | Нет | |
| Режим работы AHD | Нет | Поддержка ISAPI | Нет | |
| Режим работы TVi | Да | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 6 | |
| Режим работы CVi | Нет | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Нет | |
| Режим работы IP | Нет | Матрица | 1/4" CMOS | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Да | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | Ø98×65.4 | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Нет | |
| Рабочая температура min (С°) | -20 | Максимальное разрешение (WxH px) | 1280х720 (1MP, 720p) | |
| Рабочая температура max (С°) | 45 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Нет | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Нет | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка PSIA | Нет | |
| Вес товара (граммы) | 240 | Поддержка CGI | Нет | |
| Чувствительность | 0.1лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК | Поддержка ONVIF | Нет | |
| Тип корпуса | купольная | Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | |
| Тип объектива | Монофокальный (Фиксированный, статический) | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Нет | |
| Поддержка NETIP | Нет | Тип крепления объектива | М12 | |
| Уличное исполнение | Нет | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
| Антивандальное исполнение | Нет | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да |
Разрешение 1Мп
DNR, Smart ИК
ИК-подсветка до 20м
HD-TVI/CVBS выход
Питание DC12В
Розничная цена:
Технические характеристики| Матрица | 1/4’’Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1296х732 |
| Чувствительность | 0.1лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50000с |
| Объектив | 2.8мм, 3.6мм, 6мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 92° (2.8мм), 70.9° (3.6мм), 56.7° (6мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 350 °; наклон: 0 ° - 70 °; вращение: 0 ° - 350 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1280x720@25к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение Сигнал-шум | >62дБ |
| Видеовыход | 1 HD-TVI или CVBS видеовыход |
| Особенности | DNR |
| Питание | DC12В±15% |
| Рабочие условия | -20 °C…+45 °C, влажность не более 90% |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м, Smart ИК |
| Размеры | Ø98 × 65.4мм |
| Вес (нетто) | 0.24кг |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com