![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-2CD2347G1-L |
||||
| Код товара: 00-00014815 |
||||
|
Розничная цена: 15 490.00 руб. |
сравнить
|
| Класс защиты по IP | 66 | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | |
| Угол обзора объектива (градусы) | 94 | Наличие слота под карту MicroSD | Да | |
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Наличие Микрофона/Динамика | Нет | |
| Дальность ИК подсветки (м) | 30 | Поддержка питание через POE / POC | 802.3af (PoE) | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 7.5 | Поддержка ISAPI | Да | |
| Режим работы AHD | Нет | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 4 | |
| Режим работы TVi | Нет | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Нет | |
| Режим работы CVi | Нет | Матрица | 1/3" CMOS | |
| Режим работы IP | Да | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да (3D DNR) | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Нет | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (WDR 120dB) | |
| Форматы сжатия | H.264 / H.265 / MJPEG | Максимальное разрешение (WxH px) | 2688x1520 (4MP) | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 138.3×125.2×170 | Кадров в секунду (при разрешении) (прочие режимы работы) | 2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 - 25 / 30 к/с | |
| Рабочая температура min (С°) | -40 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
| Рабочая температура max (С°) | 60 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Да | |
| Цвет | Белый | Поддержка PSIA | Нет | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Поддержка CGI | Нет | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка ONVIF | Да | |
| Чувствительность | Цвет: 0.0014 лк @ (F1.0,AGC вкл.), 0.002 лк @ (F1.2,AGCвкл.) | Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100, 1 RJ45 | |
| Дополнительное описание | ColorVu | Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | |
| Тип корпуса | купольная | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Да | |
| Тип объектива | Монофокальный (Фиксированный, статический) | Тип крепления объектива | несъёмный | |
| Поддержка NETIP | Нет | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
| Уличное исполнение | Да | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да | |
| Антивандальное исполнение | Нет |
• Разрешение 4 Мп
• Аппаратный WDR 120 дБ
• Широкий температурный диапазон: -40 °C…+60 °C
• BLC / 3D DNR / HLC / ROI
• Питание DC 12 В ± 20% / PoE
Розничная цена:
Технические характеристики| Матрица | 1/1,8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.0014 лк @ (F1.0,AGC вкл.), 0.002 лк @ (F1.2,AGCвкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | 120 дБ |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Объектив | 4 и 6 мм |
| Диафрагма | F1.0 |
| Угол обзора объектива | 4 мм: горизонтальный – 94°, вертикальный – 48°, диагональный – 115° 6 мм: горизонтальный – 57°, вертикальный – 31°, диагональный – 67° |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Крепление объектива | М16 |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Поддержка основного потока |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Поддержка основного потока |
| Битрейт видео | 32 кбит/с– 8 Мбит/с |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области. Поддержка фильтрации ложных тревог |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим вращения, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО иливеб-браузер |
| Улучшение изображения | 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов,ошибки HDD, неправомерная авторизация, HDD заполнен |
| Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Память | Встроенный слот для карт памяти Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
| Питание | DC 12 В ± 25% / PoE (802.3af, класс 3) |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 0,5 А, макс. 6 Вт PoE: (802.3af, 36 В – 57 В), 0,3 A – 0,1 A, макс. 7,5 Вт |
| Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (безконденсата) |
| Защита | IP66 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30 м |
| Материал корпуса | Металл / пластик |
| Размеры | Камера: Φ 138,3 × 125,2 мм Коробка: 170 × 170 × 150 мм |
| Масса нетто | Нетто: 575 г Брутто: 833 г |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com