![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-T245 |
||||
| Код товара: 00-00010367 |
||||
|
Розничная цена: 38 290.00 руб. |
сравнить
|
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Да | Мощность потребляемая (Вт) | 12 | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | Ø184×330 | Чувствительность | Цвет: 0.05лк @(F1.6, AGC вкл.), Ч/б: 0.01лк @(F1.6, AGC вкл.) | |
| Рабочая температура min (С°) | -20 | Вес товара (граммы) | 2000 | |
| Рабочая температура max (С°) | 65 | Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную | |
| Тип крепления объектива | несъёмный | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Нет | |
| Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (DWDR 60dB) | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 4-92 | |
| Режим работы IP | Нет | Наличие Микрофона/Динамика | Нет | |
| Режим работы CVi | Нет | Наличие слота под карту MicroSD | Нет | |
| Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Да | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Да | |
| Матрица | 1/3" CMOS | Антивандальное исполнение | Нет | |
| Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да (3D DNR) | Уличное исполнение | Нет | |
| Максимальное разрешение (WxH px) | 1920x1080 (2MP, 1080p, FHD) | Поддержка NETIP | Нет | |
| Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | Поддержка ONVIF | Нет | |
| Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Да | Режим работы AHD | Нет | |
| Поддержка PSIA | Нет | Режим работы TVi | Да | |
| Поддержка CGI | Нет | Режим работы SDI | Нет | |
| Поддержка ISAPI | Нет | Напряжение питания (В) | AC 24 | |
| Поддержка WiFi подключения | Нет | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да | |
| Функция Defog («Антитуман») | Нет |
Разрешение 2Мп
HD-TVI видеовыход
3D DNR, EIS, BLC
PTZ-управление
Технические характеристики
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 50 дБ |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Скорость увеличения | 3с (Оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора | 49° - 2.2° |
| Мин. рабочее расстояние | 10-1,000мм(Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.6-F3.7 |
| DWDR | Поддерживается |
| Электронный затвор | 1-1/10,000с |
| Автоматическая регулировка усиления | Авто/Вручную |
| Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / В помещение / На улице |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Маскирование | 8 программируемых зон |
| Улучшения изображения | 3D DNR, BLC, EIS |
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с |
| Диапазон наклона | 0°-90° (автопереворот ) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с |
| Предустановки | 256 |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
| Действия при простое | Предустановка/Патрулирование/ Периодическое сканирование/ Сканирование при повороте/ Панорамный обзор |
| Действия по расписанию | Предустановка/Патрулирование/ Периодическое сканирование/ Сканирование при повороте/ Панорамный обзор |
| Диагностика через RS-485 | Поддерживается |
| HD-TVI выход | 1 выход 720P/ 1080P, 1.0V[p-p] / 75Ω, композитный, BNC |
| CVBS выход | 1.0V[p-p] / 75Ω, композитный, BNC |
| Тревожные вход/ выход | 2/1 |
| RS-485 | Режим полу-дуплекса |
| UTC | HIKVISION_C |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com