Прайс лист в XLS
XLS 952Кб от 25.06.2024
Прайс лист в ZIP
ZIP 283Кб от 25.06.2024
Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
SKAT-UPS 1000 (24V) |
||||
Код товара: 00-00010471 |
||||
Розничная цена: 76 650.00 руб. |
сравнить
|
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2х17 | 3ч | 1ч 30мин | 1ч | 50мин | 40мин | 30мин | 20мин | 15мин | 10мин | 5мин |
2х26 | 4ч 30мин | 2ч 20мин | 1ч 30мин | 1ч 10мин | 50мин | 40мин | 30мин | 20мин | 15мин | 10мин |
2х40 | 9ч 20мин | 4ч | 2ч 20мин | 1ч 30мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин | 1ч | 30мин | 25мин | 20мин |
2х65 | 16ч | 7ч | 4ч 20мин | 3ч | 2ч 20мин | 1ч 30мин | 1ч 25мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин | 1ч |
2х100 | 27ч | 11ч 30мин | 7ч 20мин | 5ч | 4ч | 3ч | 2ч 20мин | 2ч 10мин | 2ч | 1ч 30мин |
2х120 | 32ч 20мин | 14ч 30мин | 9ч 30мин | 6ч | 5ч | 4ч | 3ч | 2ч 30мин | 2ч 20мин | 2ч |
2х150 | 40ч 30мин | 17ч 20мин | 11ч | 8ч | 5ч 30мин | 5ч | 4ч | 3ч 20мин | 2ч 30мин | 2ч 15мин |
2х200 | 54ч | 24ч 30мин | 15ч 30мин | 11ч 20мин | 9ч | 6ч 30мин | 5ч 30мин | 5ч | 4ч 20мин | 3ч 30мин |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В при 100% нагрузки | 160…290 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В при 70…80% нагрузки | 140…290 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В при 60…70% нагрузки | 110…290 |
Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 |
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 46…54 / 56…64 |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагру | + 5 %; + 10 %; + 15 %; + 25 %; 1) |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагру | - 20 %; - 30 %; - 45 %1) |
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
Номинальная выходная мощность Полная, ВА | 10002) |
Номинальная выходная мощность Активная, Вт | 8002) |
Номинальное выходное напряжение (Uном), В | 200/208/220/230/2403) |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±2% |
Частота выходного напряжения, Гц | 50±0,2% / 60±0,2%4) |
Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
Номинальный ток нагрузки, А | 4,5 |
Максимальный входной ток, А | 6,3 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более линейная нагрузка | 3 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более нелинейная нагрузка | 5 |
КПД при номинальной нагрузке, %, не менее режим «ОСНОВНОЙ» | 90 |
КПД при номинальной нагрузке, %, не менее режим «РЕЗЕРВ» | 85 |
КПД при номинальной нагрузке, %, не менее режим «БАЙПАС» | 94 |
КПД при номинальной нагрузке, %, не менее режим «ECO» | 94 |
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
Перегрузочные способности (переключение в режим «БАЙПАС») 100±5%—110±5% | через 20 мин |
Перегрузочные способности (переключение в режим «БАЙПАС») 110±5%—130±5% | через 20 с |
Перегрузочные способности (переключение в режим «БАЙПАС») 130±5%—150±5% | через 0,3 с |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «БАЙПАС», мс, не более | 4 |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «ECO», мс, не более | 4 |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1300 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17—1205) |
Количество АКБ, шт. | 2 |
Ток заряда АКБ, А, не более | 6 |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для пр | 20 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм без упаковки | 144х215х400 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм в упаковке | 238х325х510 |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 5,8 (6,8) |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com